Bancio Ariannol 8.0-Pad modfedd A5803
Intel N3350, Windows, 4+64GB, 1280*800, amlgyfrwng, siaradwyr, argraffydd, cerdyn TF 128G, Math-C, USB2.0, rhyngwyneb sain 3.5mm, bysellfwrdd cyfrinair, camera, GPS , cefnogi cerdyn IC / digyswllt / streipen magnetig
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Disgrifiad
Cyflwyno ein Pad Ariannol A5803, a gynlluniwyd ar gyfer anghenion bancio. Mae'n defnyddio amgryptio lefel uchel ar gyfer diogelwch uchaf, gyda'r nod o symleiddio gweithrediadau bancio a gwella profiad cwsmeriaid.
| Manylebau Technegol | |||
| 1 | Prif fodiwl rheoli | 1. CPU: Intel N3350 2. Cof: 4GB 3. storio: 64GB 4. Rhyngwyneb allanol: 1 TYPE-C, 2 USB2.0, a 1 3.5mm rhyngwyneb sain; Cefnogi cysylltu a gyrru argraffwyr inkjet lliw a darllenwyr dogfennau dibreswyl 5. TF cerdyn ehangu storio: adeiledig yn slot, cefnogi storio ehangu 128G ac uwch 6. Amlgyfrwng: gan gynnwys cardiau sain, ac ati 7. Siaradwr: cefnogi darlledu ffeil sain penodedig 8. System: Windows |
8+128(256) dewisol |
| 2 | Arddangos | 1. Penderfyniad: 1280 * 800 2. Maint sgrin arddangos: 8.0 IPS 3. Disgleirdeb: 300cd/m2 4. Lefel pwysedd pen: 4096 o lefelau 5. Amrediad pwysau: 30G ~ 500G 6. Ni fydd lleoliad yr ardal llofnod yn llai na 5 modfedd; 7. Wrth arwyddo, dylai'r taflwybr gael ei arddangos yn gydamserol ar y sgrin, gydag oedi o lai na 0.5 eiliad 8. Cofnodi trywydd cyflawn cwsmeriaid ar y ddyfais llofnod heb unrhyw dorbwyntiau 9. I arbed data llofnod ar ffurf data taflwybr gwreiddiol a delweddau fector |
Sgrin 10.1-modfedd opsiynol |
| 3 | Modiwl amgryptio llofnod electronig | 1. Dull amgryptio: Amgryptio caled, amgryptio a throsglwyddo data llwybr llofnod electronig a mapiau fector 2. Algorithm amgryptio: Yn cefnogi algorithmau amgryptio DES/3DES/SM2/SM3/SM4 3. Safon gweithredu: Mae'r sglodyn amgryptio wedi'i ardystio gan y Biwro Cryptograffi Cenedlaethol |
|
| 4 | Pen llofnod electronig | 1. Math: Pen synhwyro pwysau electromagnetig 2. Maintainability: replaceable tip pen 3. Dull cysylltu: Mae gan y ddyfais slotiau neu dyllau wedi'u cynllunio i storio'r lloc llofnod. Mae'r pen llofnod wedi'i gysylltu â'r ddyfais trwy gebl, y gellir ei ehangu a'i ailosod |
|
| 5 | Cysylltwch â cherdyn PSAM | 1. Slot cerdyn PSAM: Yn cefnogi dau slot cerdyn PSAM 2. Cerdyn PSAM sy'n bodloni'r safon ISO7816; |
|
| 6 | Bysellfwrdd cyfrinair | 1. Ffurflen: Bysellfwrdd safonol caledwedd EPP wedi'i amgryptio, sy'n cefnogi awgrymiadau Braille 2. Nifer o allweddi: 16 allwedd, gan gynnwys 10 allwedd rhifol (0-9) a 3. 6 allweddi swyddogaeth 4. botwm: Cefnogi bîp botwm yn brydlon 5. Perfformiad amgryptio: Yn cefnogi 3DES, DES, algorithmau amgryptio MAC, a fformat Bloc ANSI X9.8PIN, yn cydymffurfio â safonau diogelwch ANSI X9.24, yn cefnogi cyfrinachau cenedlaethol SM2, SM3, a SM4 6. Safonau gweithredu: Mae data allweddol a sensitif yn hunanddinistriol, yn ddiddos, yn atal llwch ac yn atal ffrwydrad, gyda chyfrinair yn erbyn mesurau diogelwch |
|
| 7 | Cysylltwch â cherdyn IC | 1. Ardystiedig gyda PBOC3.0 L1 ac EMV L1 2. Darllen cerdyn gydag anogwyr sgrin a llais 3. Cefnogi cardiau CPU gyda T=0/T=1 a chardiau amgryptio storio amrywiol 4. Bywyd cyswllt: Mwy na neu'n hafal i 300000 o weithiau |
|
| 8 | Darllenydd cerdyn IC digyswllt | 1. Pellter gweithredu uchaf: 30mm 2. Cydnawsedd electromagnetig (EMC): Rhaid iddo gydymffurfio â GB9254, GB/T17618, GB/T17626 a safonau eraill 3. cefnogi gofynion safonol EMV, a dylai gefnogi adeiladu gofynion safonol cynnyrch cerdyn cylched integredig (IC). 4. Amgylchedd mecanyddol: Dylai gydymffurfio â gofynion GB6587 a safonau eraill 5. Dibynadwyedd: Darllen ac ysgrifennu bywyd yn fwy na 1 miliwn o weithiau, MTBF 10000 awr 6. Gofynion rhyngwyneb cyfathrebu: RS safonol-232 neu USB 8. Amser darllen/ysgrifennu: Llai na neu'n hafal i 1300ms 9. Swyddogaeth amddiffyn pŵer i ffwrdd ar gyfer data sydd wedi'i storio yn y darllenydd cerdyn 10. Cyd-ddilysu rhwng darllenwyr a chardiau yn unol â safon ISO/IEC14443 11. Mae'r darllenydd cerdyn IC digyswllt yn cydymffurfio â safon ISO/IEC14443 a gall gyflawni taliad banc cerdyn IC |
|
| 9 | Modiwl cerdyn darllen ac ysgrifennu streipen magnetig | 1. Mathau cymorth: cymorth ISO7811, AAMVA, CADMV darllen cardiau streipen magnetig a darllen paslyfrau 2. Cyflymder swipio cerdyn: cymorth lleiaf o 10cm/eiliad, cefnogaeth uchaf o 140cm/sec 3. Rhyngwyneb: RS232/USB. 4. Safon darllen cerdyn magnetig: sy'n gydnaws â safonau IBM, ISO, DIN, ac ANSI 5. Bywyd gwasanaeth y pen magnetig: mwy na 500,000 o weithiau 6. Mae darlleniad streipen magnetig yn cwrdd â'r safon: ISO/ANSI ISO7810/7811/7812/7813 |
|
| 10 | Camera binocwlar | 1. Mabwysiadu camerâu binocwlaidd gweladwy ac isgoch 2. picsel camera golau gweladwy heb fod yn llai na 3 miliwn 3. Camera isgoch gyda maint picsel o ddim llai na 3 miliwn 4. Cefnogi iawndal golau isgoch a gweladwy awtomatig 5. Cefnogi allbwn fideo MJPG ac YUY2 6. Pellter delweddu o 25cm i 150cm 7. Cefnogaeth ar gyfer canolbwyntio awtomatig 8. Cymhareb signal i sŵn Yn fwy na neu'n hafal i 35dB 9. Cefnogaeth ar gyfer canfod corff byw a chydweithio â meddalwedd i gwblhau swyddogaeth adnabod wynebau 10. Ongl y golwg: 90 gradd groeslinol ongl lydan, delwedd ystumio rhad ac am ddim 11. Cefnogi protocol safonol UVC 12. Wedi pasio ardystiad BCTC ac ardystiad profi diogelwch y cyhoedd |
|
| 11 | Camera amgylchedd panoramig | 1. Uchafswm cydraniad/cyfradd ffrâm: dim llai na 1.3 miliwn/diofyn 30fps 2. Amgodio allbwn fideo: cefnogi MJPG a YUY2 3. Cymhareb signal i sŵn: Yn fwy na neu'n hafal i 35dB 4. Pellter delweddu: 25cm-150cm, gyda delweddu clir 5. Cefnogi protocol safonol UVC |
|
| 12 | Camera cefn | 1. picsel camera cefn heb fod yn llai na 5 miliwn 2. Mae'r camera cefn wedi'i gyfarparu â fflach annibynnol 3. Cefnogi protocol safonol UVC |
|
| 13 | Modiwl cyfathrebu | 1. Modiwl cyfathrebu 4G wedi'i gynnwys, yn cefnogi rhwydweithiau 4G/3G o China Telecom, China Unicom, a China Mobile, cefnogi cerdyn deuol a wrth gefn deuol, a newid gweithredwyr trwy feddalwedd 2. Modiwl cyfathrebu WIFI adeiledig, gan gefnogi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n a phrotocolau cyfathrebu eraill, ystod amlder: 2.4GHz 3. Modiwl cyfathrebu Bluetooth adeiledig, yn cydymffurfio â V2.1+EDR, 3.0+HS, V4.1LE 4. Wedi'i gadw cudd VPN rhyngwyneb gosod modiwl amgryptio 5. cefnogi swyddogaeth deialu awtomatig |
4G a 5G yn ddewisol |
| 14 | Dadansoddwr olion bysedd | 1. Cyfradd adnabod ffug algorithm: Llai na neu'n hafal i 0.0001% 2. amser cymharu:<1S (comparison time within the fingerprint instrument); Comparison mode: 1:1 or 1: N comparison 3. Cyfrol data olion bysedd sengl: 256 bytes 4. Synhwyrydd olion bysedd: Mae gan y synhwyrydd oes casglu o 1,000,000 gwaith (1 miliwn o weithiau) 5. Technoleg canfod/lleoliad canfod: capacitive/dermis 6. Diogelu toriad pŵer: Yn meddu ar fesurau amddiffynnol megis toriad pŵer, overcurrent, overvoltage, cylched byr, gwrthdroad polaredd, ac ati Pan fydd y foltedd yn dychwelyd i normal, gall ddychwelyd yn awtomatig i gyflwr gweithio arferol 7. Cefnogi algorithm safonol offeryn olion bysedd y Weinyddiaeth Diogelwch Cyhoeddus a dilysu olion bysedd o system graidd ein banc |
|
| 15 | GPS | 1. Swyddogaeth lleoli a llywio ardderchog, gan gefnogi lleoli system sengl o lywio lloeren BDS/GPS/GLONASS, yn ogystal ag unrhyw gyfuniad o leoli aml-system ar y cyd, a chefnogi systemau QZSS a SBAS 2. Cefnogi A-GNSS 3. Sensitifrwydd cipio cychwyn oer: -148dBm 4. Sensitifrwydd olrhain: -162dBm 5. Cywirdeb lleoli: 2.5 metr (CEP50) 6. amser lleoli cyntaf: 32 eiliad 7. Defnydd pŵer isel: Gweithrediad parhaus<25mA (@ 3.3V) |
|
| 16 | Batri | 1. Ni fydd gallu'r batri yn llai na 8300mAH a bydd mewn cyflwr gweithio arferol am 5 awr 2. Mabwysiadu batris lithiwm y gellir eu hailwefru, gan gefnogi datgysylltu dyfais o'r cyflenwad pŵer allanol, gyda gorlwytho, gor-foltedd, ac amddiffyniad overcurrent 3. Yn meddu ar swyddogaeth atgoffa batri isel, atgoffa defnyddwyr i gwblhau prosesu busnes cyn gynted â phosibl |
|
| 17 | Cyflenwad pŵer | Gan fabwysiadu system cyflenwad pŵer hynod ddibynadwy i atal peryglon trydanol a pheryglon gorboethi, mae gan y cyflenwad pŵer addasrwydd cryf: gall weithio fel arfer hyd yn oed pan fo foltedd AC y cyflenwad pŵer yn 220V ± 15% a 50Hz | |
| 18 | Bag storio cynnyrch | 1. Deunydd: Deunyddiau gwydn fel lledr neu ffabrig 2. Gallu: PAD a charger |
|
Tagiau poblogaidd: bancio ariannol 8.0-pad modfedd a5803 Tsieina, gwneuthurwr, ffatri, cyfanwerthu, rhad, OEM, ODM, economaidd, pen uchel
Nesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











